产品描述

立柱式风机盘管
参数/型号/项目 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | FP-340 | FP-408 | |||||||||||||||||
调节档数 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | |
风量(m 3/h) | 850 | 640 | 425 | 1020 | 765 | 510 | 1360 | 1020 | 680 | 1700 | 1275 | 850 | 2040 | 1530 | 1020 | 2380 | 1785 | 1190 | 3400 | 2550 | 1700 | 4080 | 3060 | 2040 | |
冷量(W) | 4710 | 3760 | 3010 | 5990 | 4792 | 3832 | 6970 | 5576 | 4461 | 8870 | 7096 | 5667 | 12640 | 10110 | 8080 | 14900 | 11920 | 9530 | 19020 | 15210 | 12165 | 23530 | 18820 | 15000 | |
热量(W) | 8720 | 6976 | 5580 | 10920 | 8730 | 6980 | 13550 | 10840 | 8600 | 17320 | 13800 | 10900 | 22840 | 18270 | 14600 | 27990 | 22200 | 17700 | 34770 | 27800 | 22150 | 44050 | 35200 | 27800 | |
噪音(dBA) | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 55 | 60 | 62 | |||||||||||||||||
风机 | 前弯型金属高效小型低噪音双进风离心风轮 | ||||||||||||||||||||||||
盘管 | 型式 | 铜管套条缝翅片 | |||||||||||||||||||||||
水量 (kg/h) | 809 | 1031 | 1201 | 1525 | 2172 | 2550 | 3275 | 4047 | |||||||||||||||||
水阻力 (kpa) | 13.5 | 13.2 | 14.4 | 12.8 | 15.6 | 10.3 | 34.6 | 25 | |||||||||||||||||
输入功率(W) | 84 | 147 | 207 | 257 | 330 | 465 | 705 | 1036 | |||||||||||||||||
电源 |
| ||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 触摸式三速调节 |
注:
1、供冷时进风干球温度27°C,湿球温度19.5°C,进水温度7°C、水温差5°C。
2、供热时进风干球温度15°C,进水温度60°C、水温差5°C。

FP-ZMQ 型尺寸表(单位:mm)
尺寸\型号 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | FP-340 | FP-408 |
A | 750 | 800 | 1000 | |||||
B | 420 | 550 | 520 | |||||
进出水管径(外螺纹) | ZG3/4" | ZG1 | ZG1 | |||||
机组净重(kg) | 26.5 | 32 | 35.5 | 36.5 | 41 | 47.5 | 56 | 60 |
上一条
下一条
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系