产品描述

立式明装风机盘管

LMS型、LMQ型、LMX型尺寸表(单位:mm)
| 尺寸\型号 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
| A | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1410 | 1510 | 1710 | 1925 |
| B | 462 | 562 | 662 | 762 | 862 | 1062 | 1162 | 1362 | 1577 |
| C | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 1085 | 1185 | 1385 | 1600 |
| D | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1110 | 1210 | 1410 | 1625 |
| 机组净重(kg) | 25 | 27.5 | 31.5 | 33.5 | 35 | 43.5 | 47.5 | 50.5 | 55 |
“由于篇幅限制,以上仅展示了部分参数内容。如需获取详细内容,请移步以下链接查阅:《新雅空调设备电子画册》”
上一条
下一条
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系