产品描述




WA型尺寸表(单位:mm)
尺寸\型号 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
A | 482 | 582 | 752 | 782 | 882 | 1152 | 1152 | 1452 | 1597 |
B | 452 | 552 | 722 | 752 | 852 | 1122 | 1327 | 1422 | 1567 |
C | 515 | 615 | 715 | 815 | 915 | 1115 | 1305 | 1415 | 1630 |
D | 487 | 587 | 687 | 787 | 887 | 1087 | 1277 | 1387 | 1602 |
E | 808 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1408 | 1608 | 1708 | 2008 |
F | 94 | 101 | |||||||
机组净重(kg) | 15(17) | 17(19) | 19(21) | 22(24) | 29.5(32) | 29.5(32) | 35.5(37) | 35.5(37) | 41(44) |
注:
1 、上表中冷量是在室内干球温度DB =27 ° C,湿球温度WB = 19. 5 ° C ,盘管进水温度=7 ° C条件下的测试值。
2 、上表中热量是在室内干球温度DB =21 ° C ,盘管进水温度= 60 ° C条件下的测试值。
3 、上表中噪音是在背景噪音小于20dB (A)的消声室测得的标准机组噪声, 测点位置离机组各表面为1米。
4 、可以选配电加热器的机组为: FP-WA卧式暗装机组。
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系