产品描述



WMI型尺寸表(单位:mm)
尺寸\型号 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
A | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1585 | 1685 | 1885 | 2100 |
B | 515 | 615 | 715 | 815 | 915 | 1115 | 1215 | 1415 | 1630 |
C | 462 | 562 | 662 | 762 | 862 | 1062 | 1162 | 1362 | 1577 |
机组净重(kg) | 26.5 | 32 | 35.5 | 36.5 | 41 | 47.5 | 56 | 60 | 65 |

WMI型尺寸表(单位:mm)
尺寸\型号 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
A | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1585 | 1685 | 1885 | 2100 |
B | 515 | 615 | 715 | 815 | 915 | 1115 | 1215 | 1415 | 1630 |
C | 462 | 562 | 662 | 762 | 862 | 1062 | 1162 | 1362 | 1577 |
机组净重(kg) | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 50 | 55 | 62 | 67 |
上一条
下一条
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系