产品描述

卡式半明装四出风风机盘管综合性能参数表
| FP-51KBM4N | FP-68KBM4N | FP-85KBM4N | FP-102KBM4N | FP-136KBM4N | FP-170KBM4N | FP-204KBM4N | FP-238KBM4N | |||||||||||||||||
调节档数 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | |
风量(m3/h) | 510 | 380 | 255 | 660 | 500 | 350 | 850 | 635 | 350 | 1020 | 765 | 510 | 1360 | 1020 | 680 | 1700 | 1275 | 850 | 2040 | 1530 | 1020 | 2380 | 1785 | 1190 | |
冷量(W) | 2890 | 2363 | 1666 | 3800 | 2875 | 4945 | 4945 | 3916 | 2776 | 6499 | 5049 | 3366 | 7933 | 6732 | 4964 | 10164 | 8414 | 6205 | 11343 | 10098 | 7446 | 13244 | 11780 | 8687 | |
热量(W) | 4300 | 3540 | 2490 | 5100 | 4160 | 2940 | 7400 | 5870 | 4160 | 9700 | 7570 | 5040 | 11890 | 10098 | 7440 | 15240 | 12620 | 9300 | 17014 | 15140 | 11160 | 19866 | 17600 | 13030 | |
噪音(dBA) | 39 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||||||||
盘管 | 型式 | 铜管套条缝翅片 | |||||||||||||||||||||||
水量 (kg/h) | 500 | 654 | 850 | 1100 | 1360 | 1750 | 1950 | 2300 | |||||||||||||||||
水阻力 (kpa) | 8 | 9.5 | 18 | 20 | 22 | 25 | 40 | 55 | |||||||||||||||||
工作压力 | 1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||
电机 | 规格型号 | 单相电容异步电动机(220V/50Hz) | |||||||||||||||||||||||
输入功率 (W) | 49 | 55 | 83 | 95 | 115 | 140 | 165 | 209 | |||||||||||||||||
风机 | 型式 | 离心式后弯风轮 | |||||||||||||||||||||||
机外静压 (Pa) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
接管 | 进水管 | 3/4"内 螺纹 | |||||||||||||||||||||||
出水管 | 3/4"内 螺纹 | ||||||||||||||||||||||||
冷凝水管 | 3/4"内 螺纹 | ||||||||||||||||||||||||
机组净重(kg) | 43 | 43 | 49 | 52 | 58 | 60 | 61 | 69 |
注:
1、上表中冷量是在室内干球温度DB=27°C,湿球温度WB=19.5°C ,盘管进水温度=7°C条件下的测试值。
2、上表中热量是在室内干球温度DB =21°C ,盘管进水温度= 60°C条件下的测试值。
3、上表中噪音是在背景噪音小于20dB(A)的消声室测得的标准机组噪声,测点位置离机组各表面为1米。
卡式半明装四出风风机盘管

KBM4N型尺寸表(单位:mm)
尺寸\型号 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
A | 875 | 875 | 975 | 975 | 1030 | 1075 | 1075 | 1175 |
B | 875 | 875 | 975 | 975 | 1030 | 1075 | 1075 | 1175 |
C | 712 | 712 | 812 | 812 | 867 | 912 | 912 | 1012 |
D | 712 | 712 | 812 | 812 | 867 | 912 | 912 | 1012 |
E | 492 | 492 | 592 | 592 | 647 | 692 | 692 | 792 |
F | 782 | 782 | 882 | 882 | 937 | 692 | 692 | 1082 |
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系