产品描述


卧式明装四管制风机管盘

WMII型尺寸表(单位:mm)
尺寸\型号 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
A | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1585 | 1685 | 1885 | 2100 |
B | 515 | 615 | 715 | 815 | 915 | 1115 | 1215 | 1415 | 1630 |
C | 462 | 562 | 662 | 762 | 862 | 1062 | 1162 | 1362 | 1577 |
机组净重(kg) | 30 | 35 | 39 | 42 | 45 | 50 | 58 | 65 | 70 |
卧式明装四管制风机管盘

WMII型尺寸表(单位:mm)
尺寸\型号 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
A | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1585 | 1685 | 1885 | 2100 |
B | 515 | 615 | 715 | 815 | 915 | 1115 | 1215 | 1415 | 1630 |
C | 462 | 562 | 662 | 762 | 862 | 1062 | 1162 | 1362 | 1577 |
机组净重(kg) | 32 | 37 | 40 | 44 | 46 | 52 | 60 | 66 | 72 |
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系