产品描述

立柜系列-L5M 技术性能参数表
标准工况 | 干球温度 | 温球温度 | 进水温度 | 水温差 |
回风供冷 | 27°C | 19.5°C | 7°C | 5°C |
回风供热 | 21°C | __ | 60°C | __ |
1.表中冷量和热量按JB/T9066-1999条件测定。
2.表中电机功率为参考全压值下的对应参数,机组全压不受表列数据限制,用户应根据实际需要选定。
3.表中噪声值是在消声室内,距机组各表面1米处(GB9068)测定的声压级噪声值。
4排管(4ROWS)
型号 | 风量 m3/h | 冷 量 (KW) | 热 量 (KW) | 水流 量 (T/h) | 水阻力 (K/Pa) | 机组全压 (Pa) | 机组功率 (KW) | 噪音 dB(A) | 运行重量 (Kg) |
FP-20L5M | 2000 | 11.6 | 18.61 | 2 | 8.1 | 100 | 0.37 | <52 | 205 |
FP-30L5M | 3000 | 17.4 | 27.91 | 3 | 13.4 | 280 | 0.55 | <56 | 235 |
FP-40L5M | 4000 | 23.3 | 37.22 | 4 | 6.8 | 210 | 0.74 | <54 | 253 |
6排管(6ROWS)
型号 | 风量 m3/h | 冷 量 (KW) | 热 量 (KW) | 水流 量 (T/h) | 水阻力 (K/Pa) | 机组全压 (Pa) | 机组功率 (KW) | 噪音 dB(A) | 运行重量 (Kg) |
FP-20L5M | 2000 | 15.7 | 25.12 | 2.7 | 15 | 50 | 0.37 | <52 | 223 |
FP-30L5M | 3000 | 23.3 | 37.22 | 4 | 9.8 | 230 | 0.55 | <56 | 250 |
FP-40L5M | 4000 | 37.22 | 50.24 | 5.4 | 10.9 | 160 | <54 | 253 | 275 |
L5M型可变风量式空调机组回风工况外表尺寸表:

“由于篇幅限制,以上仅展示了部分参数内容。如需获取详细内容,请移步以下链接查阅:《新雅空调设备电子画册》”
上一条
下一条
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系