标准工况 | 干球温度 | 温球温度 | 进水温度 | 水温差 |
回风供冷 | 27°C | 19.5°C | 7°C | 5°C |
回风供热 | 21°C | __ | 60°C | __ |
新风供冷 | 34°C | 28°C | 7°C | 5°C |
新风供热 | 5°C | __ | 60°C |
1.表中冷量和热量按JB/T9066-1999条件测定。
2.表中电机功率为参考全压值下的对应参数,机组全压不受表列数据限制,用户应根据实际需要选定。
3.表中噪声值是在消声室内,距机组各表面1米处(GB9068)测定的声压级噪声值。
型号 |
风量 m3/h | 冷 量 (KW) | 热 量 (KW) | 水流 量 (T/h) | 水阻力 (K/Pa) |
机组全压 (Pa) |
机组功率 (KW) |
噪音 dB(A) |
运行重量 (Kg) | ||||
回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | ||||||
FP-20L5 | 2000 | 11.6 | 25.9 | 18.61 | 30.56 | 2 | 4.5 | 5.1 | 13.8 | 210 | 0.37 | <55 | 138 |
FP-30L5 | 3000 | 17.4 | 38.8 | 27.91 | 45.78 | 3 | 6.7 | 4.7 | 12.8 | 280 | 0.55 | <56 | 152 |
FP-40L5 | 4000 | 23.3 | 51.8 | 37.22 | 61.12 | 4 | 8.9 | 5.1 | 13.8 | 352 | 1.0 | <58 | 180 |
型号 |
风量 m 3/h | 冷 量 (KW) | 热 量 (KW) | 水流 量 (T/h) | 水阻力 (K/Pa) |
机组全压 (Pa) |
机组功率 (KW) |
噪音 dB(A) |
运行重量 (Kg) | ||||
回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | ||||||
FP-20L5 | 2000 | 15.7 | 32.3 | 25.12 | 36.50 | 2.7 | 5.6 | 9.2 | 24.9 | 160 | 0.37 | <55 | 145 |
FP-30L5 | 3000 | 23.3 | 348.8 | 37.22 | 54.69 | 4 | 8.3 | 8.4 | 22.8 | 230 | 0.55 | <56 | 160 |
FP-40L5 | 4000 | 231.4 | 64.5 | 50.24 | 72.89 | 5.4 | 11.1 | 9.2 | 24.9 | 302 | 1.0 | <58 | 215 |

“由于篇幅限制,以上仅展示了部分参数内容。如需获取详细内容,请移步以下链接查阅:《新雅空调设备电子画册》”
上一条
下一条
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系