标准工况 | 干球温度 | 温球温度 | 进水温度 | 水温差 |
回风供冷 | 27°C | 19.5°C | 7°C | 5°C |
回风供热 | 21°C | __ | 60°C |
1.表中冷量和热量按JB/T9066-1999条件测定。
2.表中电机功率为参考全压值下的对应参数,机组全压不受表列数据限制,用户应根据实际需要选定。
3.表中噪声值是在消声室内,距机组各表面1米处(GB9068)测定的声压级噪声值。
型号 | 风量 m 3/h | 冷 量 (KW) | 热 量 (KW) | 水流 量 (T/h) | 水阻力 (K/Pa) |
机组全压 (Pa) |
机组功率 (KW) |
噪音 dB(A) |
运行重量 (Kg) | ||||
回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | ||||||
FP-120W5 | 12000 | 70.3 | 155.4 | 112.58 | 183.37 | 12.1 | 26.7 | 11.5 | 16.4 | 300 | 3 | <67 | 630 |
FP-140W5 | 14000 | 82 | 181.2 | 131.19 | 213.82 | 14.1 | 31.2 | 17.6 | 8.4 | 300 | 3 | <68 | 702 |
FP-160W5 | 16000 | 93.6 | 207.1 | 149.8 | 244.38 | 16.1 | 35.6 | 8.6 | 9.8 | 300 | 4 | <68 | 765 |
型号 | 风量 m 3/h | 冷 量 (KW) | 热 量 (KW) | 水流 量 (T/h) | 水阻力 (K/Pa) |
机组全压 (Pa) |
机组功率 (KW) |
噪音 dB(A) |
运行重量 (Kg) | ||||
回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | ||||||
FP-120W5 | 12000 | 93.6 | 193.7 | 149.8 | 218.88 | 16.1 | 33.3 | 24.3 | 15.6 | 250 | 3 | <67 | 690 |
FP-140W5 | 14000 | 109.3 | 225.9 | 174.92 | 255.27 | 18.8 | 38.9 | 13.5 | 21.2 | 250 | 3 | <68 | 779 |
FP-160W5 | 16000 | 125.7 | 2258.2 | 200.05 | 291.77 | 21.5 | 44.4 | 16.2 | 25.2 | 250 | 4 | <68 | 845 |
尺寸 型号 |
宽W (mm) |
深W (mm) |
高H (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
进出水DN(新/回风、4/6排) |
排水 (DN) | |||
4H | 6H | 4X | 6X | |||||||||||
FP-120W5 | 1400 | 1680 | 1420 | 1340 | 1320 | 507 | 507 | 593 | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | 40 |
FP-140W5 | 1700 | 1780 | 1340 | 1260 | 1620 | 569 | 569 | 691 | 440 | 50 | 65 | 80 | 80 | 40 |
FP-160W5 | 1800 | 1880 | 1340 | 1260 | 1720 | 638 | 638 | 722 | 440 | 50 | 65 | 80 | 80 | 40 |
“由于篇幅限制,以上仅展示了部分参数内容。如需获取详细内容,请移步以下链接查阅:《新雅空调设备电子画册》”
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系