标准工况 | 干球温度 | 温球温度 | 进水温度 | 水温差 |
回风供冷 | 27°C | 19.5°C | 7°C | 5°C |
回风供热 | 21°C | __ | 60°C | __ |
新风供冷 | 34°C | 28°C | 7°C | 5°C |
新风供热 | 5°C | __ | 60°C |
型号 |
风量 m 3/h | 冷 量 (KW) | 热 量 (KW) | 水流 量 (T/h) | 水阻力 (K/Pa) |
机组全压 (Pa) |
机组输入功率 (KW) |
噪音 dB(A) |
运行重量 (Kg) | ||||
回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | ||||||
FP-20D4 | 2000 | 11.6 | 25.9 | 18.6 | 30.6 | 2 | 4.5 | 10.5 | 7.5 | / | 0.37 | <57 | 136 |
FP-30D4 | 3000 | 17.4 | 38.8 | 327.9 | 45.8 | 3 | 6.7 | 9.2 | 10.5 | / | 2x0.32 | <58 | 154 |
FP-40D4 | 4000 | 23.3 | 51.8 | 37.2 | 61.1 | 4 | 8.9 | 10.4 | 13.3 | / | 2x0.37 | <60 | 166 |
型号 |
风量 m3/h | 冷 量 (KW) | 热 量 (KW) | 水流 量 (T/h) | 水阻力 (K/Pa) |
机组全压 (Pa) |
机组输入功率 (KW) |
噪音 dB(A) |
运行重量 (Kg) | ||||
回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | ||||||
FP-20D4 | 2000 | 15.7 | 32.3 | 25.1 | 36.6 | 2.7 | 5.6 | 20.7 | 11.8 | / | 0.37 | <57 | 142 |
FP-30D4 | 3000 | 23.3 | 48.4 | 31.2 | 54.7 | 4 | 8.3 | 17.4 | 13.6 | / | 2x0.32 | <58 | 158 |
FP-40D4 | 4000 | 31.4 | 64.5 | 50.2 | 72.9 | 5.4 | 11.1 | 8.8 | 24 | / | 2x0.37 | <60 | 204 |

尺寸/型号 |
宽W (mm) | 深W (mm) | 高H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 射流器 ΦD (mm) | E (mm) | F (mm) | 进出水DN(新/回风、4/6排) |
排水 (DN) | |||
4H | 6H | 4X | 6X | |||||||||||
FP-20D4 | 950 | 1150 | 510 | 426 | 866 | / | Φ315 | 475 | / | 25 | 25 | 32 | 32 | 25 |
FP-30D4 | 1200 | 1150 | 550 | 466 | 1116 | / | 2xΦ315 | 330 | 540 | 25 | 32 | 40 | 40 | 25 |
FP-40D4 | 1350 | 1150 | 590 | 506 | 1266 | / | 2xΦ400 | 475 | 675 | 32 | 32 | 50 | 50 | 25 |
上一条
下一条
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系