标准工况 | 干球温度 | 温球温度 | 进水温度 | 水温差 |
回风供冷 | 27°C | 19.5°C | 7°C | 5°C |
回风供热 | 21°C | —— | 60°C | —— |
新风供冷 | 34°C | 28°C | 7°C | 5°C |
| 新风供热 | 5°C | —— | 60°C | —— |
型号 |
风量 m3/h | 冷 量 (KW) | 热 量 (KW) | 水流 量 (T/h) | 水阻力 (K/Pa) |
机组全压 (Pa) |
机组功率 (KW) |
噪音 dB(A) |
运行重量 (Kg) | ||||
回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | ||||||
FP-15D3 | 1500 | 8.72 | 19.4 | 14 | 22.9 | 1.5 | 3.3 | 7.95 | 22.5 | 100 | 0.32 | <52 | 127 |
FP-20D3 | 2000 | 11.6 | 25.9 | 18.6 | 30.6 | 2 | 4.5 | 10.5 | 7.51 | 100 | 0.37 | <52 | 142 |
FP-30D3 | 3000 | 17.4 | 38.8 | 27.9 | 45.8 | 3 | 6.7 | 17.3 | 12.5 | 100 | 0.64 | <52 | 175 |
6排管(6ROWS)
型号 |
风量 m 3/h | 冷 量 (KW) | 热 量 (KW) | 水流 量 (T/h) | 水阻力 (K/Pa) |
机组全压 (Pa) |
机组功率 (KW) |
噪音 dB(A) |
运行重量 (Kg) | ||||
回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | ||||||
FP-15D3 | 1500 | 11.8 | 24.2 | 18.8 | 27.3 | 2.02 | 4.1 | 14 | 28 | 60 | 0.32 | <52 | 134 |
FP-20D3 | 2000 | 15.7 | 32.3 | 25.1 | 36.5 | 2.7 | 5.6 | 20.7 | 11.8 | 60 | 0.37 | <52 | 149 |
FP-30D3 | 3000 | 23.3 | 48.4 | 37.2 | 54.7 | 4 | 8.3 | 36.5 | 20.7 | 60 | 0.64 | <52 | 186 |

尺寸/型号 |
宽W (mm) |
深W (mm) |
高H (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
进出水DN(新/回风、4/6排) |
排水 (DN) | |||
4H | 6H | 4X | 6X | |||||||||||
FP-15D3 | 800 | 1050 | 540 | 460 | 720 | 122 | 270 | 265 | / | 25 | 25 | 32 | 32 | 25 |
FP-20D3 | 920 | 1050 | 540 | 460 | 840 | 228 | 260 | 330 | / | 25 | 25 | 32 | 32 | 25 |
FP-30D3 | 1300 | 1050 | 540 | 460 | 1220 | 122 | 270 | 205 | 350 | 25 | 32 | 40 | 40 | 25 |
“由于篇幅限制,以上仅展示了部分参数内容。如需获取详细内容,请移步以下链接查阅:《新雅空调设备电子画册》”
上一条
下一条
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系