标准工况 | 干球温度 | 温球温度 | 进水温度 | 水温差 |
回风供冷 | 27°C | 19.5°C | 7°C | 5°C |
回风供热 | 21°C | —— | 60°C | —— |
新风供冷 | 34°C | 28°C | 7°C | 5°C |
新风供热 | 5°C | —— | 60°C | —— |
型号 |
风量 m3/h | 冷 量 (KW) | 热 量 (KW) | 水流 量 (T/h) | 水阻力 (K/Pa) |
机组全压 (Pa) |
机组功率 (KW) |
噪音 dB(A) |
运行重量 (Kg) | ||||
回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | ||||||
FP-15D3 | 1500 | 8.72 | 19.4 | 14 | 22.9 | 1.5 | 3.3 | 7.95 | 22.5 | 100 | 0.32 | <52 | 127 |
FP-20D3 | 2000 | 11.6 | 25.9 | 18.6 | 30.6 | 2 | 4.5 | 10.5 | 7.51 | 100 | 0.37 | <52 | 142 |
FP-30D3 | 3000 | 17.4 | 38.8 | 27.9 | 45.8 | 3 | 6.7 | 17.3 | 12.5 | 100 | 0.64 | <52 | 175 |
FP-40D3 | 4000 | 23.3 | 51.8 | 37.2 | 61.1 | 4 | 8.9 | 24.8 | 17.8 | 210 | 0.74 | <54 | 202 |
FP-50D3 | 5000 | 29.1 | 64.7 | 46.5 | 76.3 | 5 | 11.2 | 8.3 | 22.7 | 300 | 1.0 | <55 | 230 |
FP-60D3 | 6000 | 35.5 | 77.7 | 56.7 | 91.7 | 6.1 | 13.4 | 9.5 | 10.5 | 280 | 1.1 | <57 | 261 |
FP-70D3 | 7000 | 41.3 | 90.7 | 66 | 107 | 7.1 | 15.6 | 11.3 | 12.7 | 250 | 1.1 | <58 | 279 |
FP-80D3 | 8000 | 47.1 | 103.6 | 75.3 | 122.2 | 8.1 | 17.8 | 11.8 | 13.3 | 290 | 2.0 | <62 | 287 |
FP-90D3 | 9000 | 52.9 | 116.5 | 84.7 | 137.5 | 9.1 | 20 | 13.6 | 17.3 | 280 | 1.65 | <61 | 335 |
FP-100D3 | 10000 | 58.7 | 129.5 | 93.9 | 152.8 | 10.1 | 22.3 | 17.5 | 28.3 | 280 | 1.65 | <61 | 378 |
6排管(6ROWS)
型号 |
风量 m 3/h | 冷 量 (KW) | 热 量 (KW) | 水流 量 (T/h) | 水阻力 (K/Pa) |
机组全压 (Pa) |
机组功率 (KW) |
噪音 dB(A) |
运行重量 (Kg) | ||||
回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | 回风 | 新风 | ||||||
FP-15D3 | 1500 | 11.8 | 24.2 | 18.8 | 27.3 | 2.02 | 4.1 | 14 | 28 | 60 | 0.32 | <52 | 134 |
FP-20D3 | 2000 | 15.7 | 32.3 | 25.1 | 36.5 | 2.7 | 5.6 | 20.7 | 11.8 | 60 | 0.37 | <52 | 149 |
FP-30D3 | 3000 | 23.3 | 48.4 | 37.2 | 54.7 | 4 | 8.3 | 36.5 | 20.7 | 60 | 0.64 | <52 | 186 |
FP-40D3 | 4000 | 31.4 | 64.5 | 50.2 | 72.9 | 5.4 | 11.1 | 11.6 | 32.5 | 160 | 0.74 | <54 | 217 |
FP-50D3 | 5000 | 39 | 80.7 | 62.3 | 91.2 | 6.7 | 13.8 | 15.7 | 43.5 | 250 | 1.0 | <55 | 268 |
FP-60D3 | 6000 | 35.5 | 96.8 | 74.4 | 109.3 | 8 | 16.7 | 17.4 | 27.7 | 230 | 1.1 | <57 | 302 |
FP-70D3 | 7000 | 54.7 | 113 | 87.4 | 127.7 | 9.4 | 19.4 | 21.8 | 34.2 | 200 | 1.1 | <58 | 335 |
FP-80D3 | 8000 | 62.8 | 129.1 | 100.5 | 145.9 | 10.8 | 22.2 | 23.2 | 37.7 | 240 | 2.0 | <62 | 347 |
FP-90D3 | 9000 | 70.3 | 145.2 | 112.6 | 164.1 | 12.1 | 25 | 17.6 | 43.8 | 230 | 1.65 | <61 | 390 |
FP-100D3 | 10000 | 77.9 | 161.4 | 124.7 | 182.4 | 13.4 | 27.8 | 20.3 | 50.7 | 230 | 1.65 | <61 | 433 |

尺寸/型号 |
宽W (mm) |
深W (mm) |
高H (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
进出水DN(新/回风、4/6排) |
排水 (DN) | |||
4H | 6H | 4X | 6X | |||||||||||
FP-15D3 | 800 | 1050 | 540 | 460 | 720 | 122 | 270 | 265 | / | 25 | 25 | 32 | 32 | 25 |
FP-20D3 | 920 | 1050 | 540 | 460 | 840 | 228 | 260 | 330 | / | 25 | 25 | 32 | 32 | 25 |
FP-30D3 | 1300 | 1050 | 540 | 460 | 1220 | 122 | 270 | 205 | 350 | 25 | 32 | 40 | 40 | 25 |
FP-40D3 | 1600 | 1050 | 540 | 460 | 1520 | 228 | 260 | 290 | 500 | 32 | 32 | 50 | 50 | 25 |
FP-50D3 | 1900 | 1050 | 540 | 460 | 1820 | 188 | 300 | 350 | 600 | 32 | 40 | 50 | 50 | 25 |
FP-60D3 | 2050 | 1050 | 570 | 490 | 1970 | 150 | 300 | 425 | 600 | 40 | 40 | 50 | 50 | 25 |
FP-70D3 | 2300 | 1050 | 570 | 490 | 2220 | 150 | 300 | 525 | 650 | 40 | 40 | 50 | 65 | 25 |
FP-80D3 | 2450 | 1050 | 620 | 540 | 2370 | 300 | 344 | 556 | 650 | 50 | 50 | 65 | 65 | 25 |
FP-90D3 | 2850 | 1050 | 570 | 490 | 2770 | 150 | 300 | 375 | 2-600 | 50 | 50 | 65 | 65 | 25 |
FP-100D3 | 3100 | 1050 | 570 | 490 | 3020 | 150 | 300 | 450 | 2-650 | 50 | 50 | 80 | 80 | 25 |
上一条
下一条
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系