参数/型号/项目 | WY-8 | WY-10 | WY-12.5 | WY-16 | WY-20 | WY-25 | WY-32 | WY-40 | WY-50 | ||||||||||
4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | ||
风量(m3 /h) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | ||||||||||
余压Pa | 70 | 40 | 70 | 40 | 135 | 105 | 110 | 80 | 100 | 70 | 135 | 105 | 110 | 80 | 100 | 70 | 105 | 75 | |
风机台数-型号 | 1-Φ180x200 | 1-Φ180x200 | 1-DFA4-100 | 1-DFA4-100 | 2-DFA4-100 | 2-DFA4-100 | 2-DFA4-100 | 3-DFA4-100 | 4-DFA4-100 | ||||||||||
输入功率(W) | 200 | 250 | 390 | 475 | 500 | 500 | 700 | 1625 | 2000 | ||||||||||
噪音(dBA) | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | ||||||||||
回风工况 | 全热冷量Kcal/h | 4700 | 6700 | 5900 | 8400 | 7350 | 10500 | 9400 | 13450 | 11750 | 16800 | 14700 | 21000 | 18800 | 26850 | 23500 | 33600 | 29400 | 42000 |
显热冷量Kcal/h | 2930 | 4050 | 3680 | 5080 | 4590 | 6350 | 5870 | 8140 | 7330 | 10160 | 9170 | 12710 | 11730 | 16240 | 14660 | 20330 | 18350 | 25410 | |
加热量Kcal/h | 7490 | 8700 | 9400 | 10910 | 11720 | 13640 | 14980 | 17470 | 18730 | 21820 | 23430 | 27280 | 29970 | 34880 | 37460 | 34650 | 46860 | 54560 | |
水流量kg/h | 940 | 1340 | 1180 | 1680 | 1470 | 2100 | 1880 | 2690 | 2350 | 3360 | 2940 | 4200 | 3760 | 5370 | 4700 | 6720 | 5880 | 8400 | |
水阻力Kpa | 6 | 8 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 8.1 | 6.5 | 7 | 4.9 | 5.7 | 6.7 | 8 | 3.7 | 11 | 4.9 | 15.1 | |
新风工况 | 全热冷量Kcal/h | 8000 | 11500 | 10000 | 14350 | 12500 | 17950 | 16000 | 23000 | 20000 | 28750 | 25000 | 35900 | 32000 | 46000 | 40000 | 57500 | 50000 | 71850 |
显热冷量Kcal/h | 3380 | 4600 | 4220 | 5740 | 5280 | 7180 | 6750 | 9200 | 8400 | 11500 | 10550 | 14360 | 13500 | 18400 | 16880 | 23000 | 21100 | 28740 | |
加热量Kcal/h | 9920 | 13340 | 12400 | 16650 | 15500 | 20820 | 19840 | 26600 | 24800 | 33350 | 31000 | 41640 | 39680 | 53360 | 49600 | 66700 | 62000 | 83350 | |
水流量kg/h | 1600 | 2300 | 2000 | 2870 | 2500 | 3590 | 3200 | 4600 | 4000 | 5750 | 5000 | 7180 | 6400 | 9200 | 8000 | 11500 | 10000 | 14370 | |
水阻力Kpa | 11.6 | 17.1 | 8.1 | 8.8 | 10.2 | 12.1 | 9.6 | 17.1 | 12.7 | 1.5 | 9.5 | 12.1 | 13 | 17.1 | 7.2 | 23.4 | 9.5 | 32 |

尺寸/型号 | WY-85 | WY-10 | WY-12.5 | WY-16 | WY-20 | WY-25 | WY-32 | WY-40 | WY-50 | |||||||||
4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 | 6排 | 4排 6排 | ||
A | 390 | 460 | 560 | 690 | 840 | 1030 | 1300 | 1600 | 1980 | |||||||||
B | 363 | 433 | 533 | 663 | 813 | 1003 | 1273 | 1573 | 1953 | |||||||||
C | 788 | 858 | 958 | 1088 | 1238 | 1428 | 1698 | 1998 | 2378 | |||||||||
D | 66 | 110 | 66 | 110 | 66 | 110 | 66 | 110 | 66 | 110 | 66 | 110 | 66 | 110 | 66 | 110 | 66 | 110 |
E | 100 | |||||||||||||||||
进出水管径(外螺纹) | ZG1" ZG11/2" ZG2" | |||||||||||||||||
| 41 | 43 | 46 | 50 | 54.5 | 93 | 100 | 110 | 155 |

上一条
下一条
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系