
产品描述

IX型<卧式>泳池除湿热泵机组外形尺寸表(mm)<带表冷器的机型>
型号 | 基本外形尺寸 | 长度方向尺寸 | 宽度方向尺寸 | 高度方向尺 | 回风口 | |||||||||
L(长) | W(宽) | H(高) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L1 | L1 | L1 | L1 | AxB | |
IX15 | 3380 | 1483 | 1280 | 720 | 500 | 500 | 600 | 850 | / | 830 | 540 | 367.5 | 800 | 400x500 |
IX25 | 3380 | 1573 | 1280 | 720 | 500 | 500 | 600 | 850 | / | 920 | 540 | 367.5 | 800 | 500x500 |
IX30 | 3680 | 1600 | 1500 | 720 | 600 | 500 | 800 | 850 | / | 850 | 637.5 | 377.5 | 1010 | 500x700 |
IX40 | 3860 | 1700 | 1690 | 800 | 600 | 600 | 800 | 850 | / | 920 | 637.5 | 377.5 | 1200 | 500x800 |
IX50 | 3860 | 1780 | 1690 | 800 | 600 | 600 | 800 | 850 | / | 1030 | 637.5 | 377.5 | 1200 | 500x900 |
IX60 | 4060 | 2050 | 1690 | 900 | 600 | 600 | 800 | 950 | / | 1300 | 637.5 | 377.5 | 1200 | 500x1000 |
IX80 | 4060 | 2000 | 2100 | 970 | 600 | 600 | 1105 | 1030 | 1000 | 943.75 | / | 993.75 | / | 630x1500 |
IX100 | 6490 | 2100 | 2100 | 1100 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1500 | 993.75 | / | 993.75 | / | 630x1700 |
IX120 | 6490 | 2300 | 2100 | 1200 | 600 | 600 | 1200 | 1300 | 1500 | 1093.8 | / | 993.75 | / | 800x1800 |
IX160 | 7390 | 2700 | 2300 | 1300 | 600 | 600 | 1200 | 1400 | 2000 | 1293.8 | / | 1093.8 | / | 1000x2000 |
IX型<卧式>泳池除湿热泵机组外形尺寸表(mm)<带表冷器的机型>
型号 | 新风口 CxD | 排风口 CxD | 调节风口 ExF | 送风口 SxT | 池水进出水 管径dn1 | 表冷器进出水 管径dn2(可选配) | 冷凝水盘 管径dn3 | 排气管/供液管 Φm/Φn(组数) |
IX15 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 361x361 | dn40 | dn32 | dn25 | Φ19/Φ16(各1组) |
IX25 | 400x600 | 400x600 | 400x600 | 404x404 | dn40 | dn40 | dn25 | Φ19/Φ16(各1组) |
IX30 | 400x800 | 400x800 | 500x600 | 453x453 | dn50 | dn40 | dn25 | Φ19/Φ16(各2组) |
IX40 | 400x800 | 400x800 | 500x600 | 453x453 | dn50 | dn50 | dn25 | Φ19/Φ16(各2组) |
IX50 | 400x1000 | 400x1000 | 500x800 | 507x507 | dn50 | dn65 | dn25 | Φ19/Φ16(各2组) |
IX60 | 400x1000 | 400x1000 | 500x800 | 569x569 | dn65 | dn65 | dn32 | Φ19/Φ16(各2组) |
IX80 | 400x1500 | 400x1500 | 800x1200 | 638x638 | dn65 | dn80 | dn32 | Φ19/Φ16(各3组) |
IX100 | 400x1700 | 500x1700 | 800x1200 | 715x715 | dn80 | dn80 | dn40 | Φ19/Φ16(各4组) |
IX120 | 400x1800 | 500x1800 | 800x1400 | 801x801 | dn100 | dn100 | dn40 | Φ19/Φ16(各4组) |
IX160 | 500x2200 | 500x2200 | 1000x1500 | 898x898 | dn100 | dn100 | dn40 | Φ19/Φ16(各5组) |

上一条
下一条
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系