
型号 | 排数 | 表冷器散热面积 | 风量 m 3/h | 冷量(KW) | 水流量 (t/h) | 水阻 (kpa) | |
| Kcal/h | KW | |||||
WJK-04 | 4 | 34 | 4000 | 18748 | 22 | 3.7 | 6.1 |
6 | 51 | 24080 | 28 | 4.8 | 9.1 | ||
8 | 67 | 28380 | 33 | 5.7 | 12.3 | ||
WJK-06 | 4 | 54 | 6000 | 27520 | 32 | 5.5 | 7.1 |
6 | 82 | 36980 | 43 | 7.4 | 12.0 | ||
8 | 109 | 43860 | 51 | 8.8 | 16.0 | ||
WJK-08 | 4 | 76 | 8000 | 40420 | 47 | 8.1 | 11.0 |
6 | 114 | 52460 | 61 | 10.5 | 18.2 | ||
8 | 152 | 62780 | 73 | 12.6 | 24.0 | ||
WJK-10 | 4 | 89 | 10000 | 46142 | 53 | 9.2 | 9.4 |
6 | 133 | 61200 | 71 | 12.2 | 21.5 | ||
8 | 178 | 73100 | 85 | 14.6 | 23.4 | ||
WJK-15 | 4 | 131 | 15000 | 68800 | 80 | 13.8 | 6.5 |
6 | 197 | 91848 | 107 | 18.4 | 12.0 | ||
8 | 262 | 110080 | 128 | 22.0 | 16.0 | ||
WJK-20 | 4 | 173 | 20000 | 92020 | 107 | 18.4 | 6.8 |
6 | 260 | 120400 | 140 | 24.1 | 12.0 | ||
8 | 346 | 147060 | 171 | 29.4 | 16.0 | ||
WJK-25 | 4 | 219 | 25000 | 115240 | 134 | 23.0 | 6.8 |
6 | 328 | 150500 | 175 | 30.1 | 12.4 | ||
8 | 437 | 184040 | 214 | 36.8 | 16.5 | ||
WJK-30 | 4 | 261 | 30000 | 137600 | 160 | 27.5 | 8.0 |
6 | 391 | 180600 | 210 | 36.1 | 14.6 | ||
8 | 522 | 221020 | 257 | 44.2 | 19.5 | ||
WJK-35 | 4 | 315 | 35000 | 160820 | 187 | 32.2 | 7.7 |
6 | 473 | 211560 | 246 | 42.3 | 14.0 | ||
8 | 631 | 258000 | 300 | 51.6 | 18.5 | ||
WJK-40 | 4 | 350 | 40000 | 184040 | 214 | 36.8 | 9.0 |
6 | 525 | 241660 | 281 | 48.3 | 17.0 | ||
8 | 701 | 294980 | 343 | 59.0 | 23.1 | ||
WJK-45 | 4 | 394 | 45000 | 207260 | 241 | 41.5 | 10.5 |
6 | 591 | 271760 | 316 | 54.4 | 20.0 | ||
8 | 788 | 331960 | 386 | 66.4 | 26.5 | ||
WJK-50 | 4 | 438 | 50000 | 230480 | 268 | 46.1 | 12.0 |
6 | 656 | 301860 | 351 | 60.4 | 23.0 | ||
8 | 876 | 368940 | 429 | 73.8 | 30.5 | ||
WJK-60 | 4 | 525 | 60000 | 276060 | 321 | 55.2 | 15.0 |
6 | 788 | 362060 | 421 | 72.4 | 30.0 | ||
8 | 1051 | 442900 | 515 | 88.6 | 39.0 | ||
WJK-70 | 4 | 625 | 70000 | 322500 | 375 | 64.5 | 14.5 |
6 | 938 | 423120 | 492 | 84.5 | 29.0 | ||
8 | 1250 | 516000 | 600 | 103.2 | 38.5 | ||
WJK-80 | 4 | 696 | 80000 | 368940 | 429 | 73.8 | 16.5 |
6 | 1044 | 483320 | 562 | 96.7 | 13.0 | ||
8 | 1392 | 589960 | 686 | 118.0 | 16.4 | ||
WJK-90 | 4 | 783 | 90000 | 414520 | 482 | 82.9 | 19.0 |
6 | 1174 | 543520 | 632 | 108.7 | 21.9 | ||
8 | 1556 | 663920 | 772 | 132.8 | 19.5 | ||
WJK-100 | 4 | 848 | 100000 | 460960 | 536 | 92.2 | 19.5 |
6 | 1272 | 604580 | 703 | 120.9 | 22.7 | ||
8 | 1696 | 737880 | 858 | 147.6 | 20.5 | ||
WJK-120 | 4 | 1027 | 120000 | 552980 | 643 | 110.6 | 20.5 |
6 | 1541 | 724980 | 843 | 146.0 | 24.0 | ||
8 | 2055 | 885800 | 1030 | 177.2 | 22.0 | ||
WJK-140 | 4 | 1148 | 140000 | 645860 | 751 | 129.2 | 21.0 |
6 | 1721 | 846240 | 984 | 169.2 | 45.0 | ||
8 | 2295 | 1032000 | 1200 | 206.4 | 23.0 | ||
WJK-160 | 4 | 1377 | 160000 | 737880 | 858 | 147.6 | 9.0 |
6 | 2066 | 967500 | 1125 | 193.5 | 24.0 | ||
8 | 2754 | 1180780 | 1373 | 236.2 | 21.5 |
型号 | 2排60°C热 水加热热量 (KW) | 加热量(KW) | 加湿量(kg/h) | ||||
热水 | 蒸汽 | 电热 | 蒸气 | 电极 | 其他 | ||
WJK-04 | 18.6 | 7.5-60 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-06 | 30.2 | 7.5-80 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-08 | 43 | 15-96 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-10 | 73 | 15-73 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-15 | 110 | 22.5-110 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-20 | 148 | 22-148 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-25 | 170 | 30-170 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-30 | 204 | 45-200 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-35 | 238 | 45-235 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-40 | 272 | 60-306 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-45 | 306 | 60-306 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-50 | 304 | 60-340 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-60 | 408 | 75-408 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-70 | 492 | 90-492 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-80 | 545 | 90-545 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-90 | 613 | 120-613 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-100 | 681 | 120-681 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-420 | 817 | 150-817 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-140 | 953 | 150-953 | 依工艺要求定 | ||||
WJK-160 | 1089 | 180-1089 | 依工艺要求定 |
上一条
下一条
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系