产品描述
EXMIII型加压排风柜外形尺寸表:见图3
型号 参数 | A | B | C | D | E |
EXMIII-15 | 150 | 300 | 200 | 1020 | 720 |
EXMIII-20 | 150 | 300 | 250 | 1020 | 820 |
EXMIII-25 | 150 | 300 | 275 | 1020 | 870 |
EXMIII-30 | 221 | 327 | 336.5 | 1120 | 1020 |
EXMIII-40 | 221 | 327 | 336.5 | 1120 | 1020 |
EXMIII-45 | 246 | 460 | 270 | 1320 | 1020 |
EXMIII-50 | 300 | 337 | 331.5 | 1320 | 1020 |
EXMIII-60 | 246 | 410 | 295 | 1320 | 1020 |
EXMIII-70 | 246 | 460 | 320 | 1320 | 1120 |
EXMIII-80 | 400 | 400 | 400 | 1420 | 1220 |
EXMIII-90 | 240 | 460 | 370 | 1420 | 1220 |
EXMIII-100 | 360 | 435 | 382.5 | 1420 | 1220 |
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系