工作原理: 当室内空调回风和室外新风分别成正交叉方式流经热交换器时,由于平隔板两侧气流存在温度差和水蒸汽分压力差,两股气流间同时产生热传质,引起全热交换过程。当安装在系统上的全热交换器在夏季运行时,新风从空调回气中获得冷量,使温度降低,同时被回风干燥,使新风湿度降低:在冬季运行时,新风从空调回风中得到热能,使温度升高,同时被回风加湿。就是通过这样的全热交换过程,让新凤从空调回风中回收了能量,达到节能的效果。 | ![]() |


型号 | 换热类型 | 额定风量 m3/h | 电压 (V) | 额定功率 (KW) | 机外余压 (Pa) | 热交换效率 (%) | 噪音 dB(A) | 重量 (Kg) |
XFHQ-XD5 | 显热 | 500 | 220 | 0.2x2 | 100 | 65 | <56 | 92 |
XFHQ-XD10 | 显热 | 1000 | 380 | 0.2x2 | 180 | 65 | <56 | 100 |
XFHQ-XD15 | 显热 | 1500 | 380 | 0.2x2 | 200 | 65 | <56 | 135 |
XFHQ-XD20 | 显热 | 2000 | 380 | 0.37x2 | 220 | 65 | <59 | 180 |
XFHQ-XD25 | 显热 | 2500 | 380 | 0.5x2 | 250 | 65 | <61 | 220 |
XFHQ-XD30 | 显热 | 3000 | 380 | 0.55x2 | 300 | 65 | <61 | 230 |
XFHQ-XD5 | 显热 | 3500 | 380 | 1.0x2 | 350 | 65 | <63 | 250 |
XFHQ-XD40 | 显热 | 4000 | 380 | 1.0x2 | 350 | 65 | <64 | 280 |
XFHQ-XD50 | 显热 | 5000 | 380 | 1.5x2 | 350 | 350 | <64 | 386 |
型号 | 换热类型 | 额定风量 m3/h | 电压 (V) | 额定功率 (KW) | 机外余压 (Pa) | 热交换效率 (%) | 噪音 dB(A) | 重量 (Kg) |
XFHQ-XD5 | 全热 | 500 | 220 | 0.2x2 | 100 | 70 | <56 | 75 |
XFHQ-XD10 | 全热 | 1000 | 380 | 0.2x2 | 180 | 70 | <56 | 80 |
XFHQ-XD15 | 全热 | 1500 | 380 | 0.2x2 | 200 | 70 | <56 | 110 |
XFHQ-XD20 | 全热 | 2000 | 380 | 0.37x2 | 220 | 70 | <59 | 150 |
XFHQ-XD25 | 全热 | 2500 | 380 | 0.5x2 | 250 | 70 | <61 | 175 |
XFHQ-XD30 | 全热 | 3000 | 380 | 0.55x2 | 300 | 70 | <61 | 175 |
XFHQ-XD35 | 全热 | 3500 | 380 | 1.0x2 | 350 | 65 | <63 | 195 |
XFHQ-XD40 | 全热 | 4000 | 380 | 1.0x2 | 350 | 70 | <64 | 220 |
XFHQ-XD50 | 全热 | 5000 | 380 | 1.5x2 | 350 | 70 | <64 | 320 |

型号 | W (mm) | D (mm) | H (mm) | A(H) (mm) | B (mm) | H2 (mm) | W2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
XFHQ-XD5 | 960 | 1100 | 540 | 300 | 300 | 146 | 230 | 900 | 990 |
XFHQ-XD10 | 1000 | 1150 | 560 | 300 | 350 | 122 | 230 | 950 | 1030 |
XFHQ-XD15 | 1100 | 1200 | 560 | 350 | 350 | 122 | 230 | 900 | 1160 |
XFHQ-XD20 | 1250 | 1360 | 660 | 400 | 400 | 228 | 260 | 1060 | 1310 |
XFHQ-XD25 | 1250 | 1500 | 1500 | 450 | 450 | 188 | 300 | 1200 | 1310 |
XFHQ-XD30 | 1300 | 1600 | 710 | 450 | 500 | 150 | 300 | 1300 | 1360 |
XFHQ-XD35 | 1450 | 1750 | 910 | 500 | 500 | 150 | 340 | 1450 | 1510 |
XFHQ-XD40 | 1450 | 1850 | 1010 | 550 | 550 | 300 | 344 | 1450 | 1510 |
XFHQ-XD50 | 1500 | 1950 | 1110 | 600 | 600 | 357 | 312 | 1500 | 1560 |

房间类型 | 不吸烟 | 少量吸烟 | 大量吸烟 | |||||
一般房间 | 体育馆 | 影剧院百货商场 | 办公室 | 计算机房 | 餐厅 | 高级客房 | 会议室 | |
每人所需新风量 q ( m 3/h) | 16~44 | 8~20 | 9~22 | 30~60 | 30~95 | 20~50 | 35~80 | 45~130 |
房间新风换气次数 (次 /H ) | 1.6~2.65 | 0.50~1.25 | 0.06~2.66 | 1.56~3.90 | 2.50~6.25 | 1.25~6.25 | 1.88~4.69 | 3.13~7.81 |
产品咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系